표준 정비시간 및 공임
(단위 : 원 / VAT 포함)
작업 항목 | 시간당 공임 | ||
---|---|---|---|
탈부착/교환 | 승용 자동차 | 배기량 1,000cc 이하 | 119,900 |
배기량 2,000cc 미만 | |||
배기량 2,000cc 이상 |
(단위 : 원 / VAT 포함)
자동차의 종류 | 승용 | 승합 | |||
---|---|---|---|---|---|
작업항목 | 배기량 1,000cc이하 | 배기량 2,000cc미만 | 배기량 2,000cc이상 | 승차정원 15인승이하 | |
교환 | 엔진오일 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
오토미션 오일 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | |
브레이크 오일 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
부동액 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | |
팬벨트 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | |
브레이크 앞 패드 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | |
발전기 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
시동모터 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | |
연료 휠터 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
에어컨가스 보충 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | |
타이어 펑크(간이식) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
(탈착식) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
(단위 : 시간)
작업 항목 | 볼보 자동차 |
---|---|
차종 | S90 T8 / XC60 T8 / XC90 T8 |
구동축전지 | 2.6 |
구동전동기 | 4.0 |
감속기 | 7.0 |